<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solarenergie zum Heizen und Strom erzeugen</title>
	<atom:link href="http://www.solaresheizen.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solaresheizen.at</link>
	<description>Technologie, Hersteller und Anbieter von Solarenergie, Solarzellen, Photovoltaik- und Solaranlagen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 19:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Solaranlagen – welche Förderungsmöglichkeiten gibt es?</title>
		<link>http://www.solaresheizen.at/104/solaranlagen-foerderungen/</link>
		<comments>http://www.solaresheizen.at/104/solaranlagen-foerderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[heizungsratgeber.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaresheizen.at/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Solarenergie ist eine sehr umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Wer die Energie der Sonne nutzt, macht sich unabhängiger und spart langfristig viel Geld. Außerdem kann man bei der Anschaffung einer Solaranlage von vielen Förderungen bzw. Förderprogrammen profitieren, die von verschiedenen Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Fördermittel können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden. Dabei sind einige Voraussetzungen zu beachten. Förderfähig sind Solaranlagen, die in Altbauten der Raumbeheizung, der Gebäudekühlung oder der kombinierten Warmwasserbereitung und Raumheizung dienen. Eine Förderung der Solaranlagen in Neubauten ist dagegen nicht mehr möglich. Keine Fördermittel gibt es auch, wenn die Anlage ausschließlich zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Die Höhe der Förderung ist von der Kollektorfläche sowie dem Speichervolumen der Solaranlage abhängig. Die Interessenten müssen ihre Anträge spätestens 6 Monate nach der Inbetriebnahme der Anlage einreichen. Neben der Basisförderung können vom BAFA verschiedene Boni gewährt werden. Investiert man nicht nur in eine Solaranlage, sondern baut zusätzlich eine Biomasseanlage oder eine förderfähige Wärmepumpe ein, so kann der regenerative Kombinationsbonus in Höhe von 500 Euro beantragt werden. Entscheidend ist hier, dass zwischen der Inbetriebnahme der beiden Anlagen nicht mehr als 6 Monate verstreichen und bei der Heizungsanalage ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Hinweis: Mehr Informationen zum Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaresheizen.at/104/solaranlagen-foerderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wärmepumpe – Zukunftstechnologie zum Strom sparen</title>
		<link>http://www.solaresheizen.at/95/waermepumpe-strom-sparen/</link>
		<comments>http://www.solaresheizen.at/95/waermepumpe-strom-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaresheizen.at/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Gastartikel wurde uns von heizungsfinder.de &#8211; dem Informationsportal für Heizungen in Deutschland zur Verfügung gestellt. Das Strom sparen ist aufgrund der explodierenden Strompreise derzeit in aller Munde. Auch die stetigen Neuregelungen der Energieeinsparverordnungen sind hierbei durchaus verantwortlich für die hitzigen Diskussionen. Durch diese wiederum gewinnen neue Methoden zum Beheizen von Häusern und zur Energieerzeugung immer mehr an Bedeutung, wie etwa die Wärmepumpe, die vom Staat sogar speziell gefördert wird. Die Funktionsweise der Wärmepumpen Die Wärmepumpe funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie der gute alte Kühlschrank. Und zwar entzieht die Wärmepumpe der Umgebung die Wärme und gibt sie im Folgenden wieder als Heizleistung an das Haus ab. Dabei benötigt sie 75 Prozent der Umweltwärme, die gratis ist und 25 Prozent Energie zum Antrieb der Wärmepumpe. Nachdem nun die Wärme aus der Umwelt entzogen wurde, gelangt diese in die Wärmepumpe. In ihr wiederum zirkuliert ein Kühlmittel, welches bereits bei sehr geringen Temperaturen verdampft, so dass es die Wärme aus dem Kreislauf entzieht. Diese Kühlflüssigkeit wird anschließend im Kompressor sehr stark verdichtet, was mit Hilfe der Antriebsenergie geschieht. Es findet eine deutliche Druckerhöhung statt. Dabei steigt natürlich auch die Wärme innerhalb des Kreislaufs, das Kühlmittel wird nun verflüssigt und kann die gesamte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaresheizen.at/95/waermepumpe-strom-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten einer Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung</title>
		<link>http://www.solaresheizen.at/92/kosten-solaranlage-warmwasser/</link>
		<comments>http://www.solaresheizen.at/92/kosten-solaranlage-warmwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaresheizen.at/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Was sind die Kosten einer Solaranlage?&#8221; &#8211; diese Frage stellen sich viele Hausbesitzer, die Ihre Heiz- bzw. Warmwasseraufbereitungskosten senken möchten. Der Hintergrund der Frage ist natürlich oft: &#8220;zahlt sich eine Solaranlage im Gegensatz zu herkömmlichen Heizmethoden aus?&#8221;. Der folgende Artikel versucht Ihnen die Kosten einer Solaranlage kompakt darzustellen, damit Sie sich leichter für einen Anbieter bzw. Hersteller entscheiden können. Die angegebenen Zahlen sind Durchschnittswerte die sowohl nach unten als auch nach oben abweichen können. Kosten einer Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung mit ca. 6m² Kollektorfläche und ca. 300 Liter Warmwasserspeicher. Kollektorset + Speicher + Solaramaturen 3500€ Montage und Material 2000€ Landesförderung -1500€ Gemeindeförderung -500€ Steuerersparnis durch Absetzbarkeit als Sonderausgabe -300€ Gesamtkosten für den Errichter der Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung: 3200€ Besonders die Förderung von jeweiligen Bundesland und der Gemeinde können stark abweichen. Bitte informieren Sie sich auf der jeweiligen Website Ihres Bundeslandes bzw. Gemeinde über die mögliche Förderungen für die Errichtung einer Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung. Eine optimale Ausschöpfung der Förderung ergibt sich oft auch in Zusammenspiel mit einem Kesseltausch, d.h. Umstieg von einer Ölheizung auf eine Gasheizung. Dabei kann man den Warmwasserspeicher, welcher zuvor durch die Ölheizung betrieben wurde, auf einen Gas/Solarbetrieb umrüsten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaresheizen.at/92/kosten-solaranlage-warmwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herstellungskosten einer Solarheizung</title>
		<link>http://www.solaresheizen.at/86/herstellungskosten-einer-solarheizung/</link>
		<comments>http://www.solaresheizen.at/86/herstellungskosten-einer-solarheizung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaresheizen.at/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten einer Solarheizung für ein Einfamilienhaus belaufen sich auf ca. 6.000 Euro. Mit dieser Anlage können sie 300 Liter Wasser zum Heizen erwärmen. Aufgeschlüsselt heißt das: Sonnenkollektoren: ca. 4.000 € Montage: ca. 1.500 € Div. Material ca. 500 € Jetzt kommt die gute Nachricht, denn Solarheizungen werden vom Staat gefördert. Je nach Bundesland bekommt man eine Förderung von Rund 800 – 1.500 Euro, denn Sie helfen damit die CO² Emission zu verringern und das wird mit einer Förderung belohnt. Die Energie die Sie dabei gewinnen entspricht ca. 2.500 kWh pro Jahr, oder anders gerechnet ca. 400 Liter Öl oder ca. 350 m³ Erdgas. Das bringt in einem vier Personen Haushalt eine Einsparung von ca. 300 – 400 Euro pro Jahr!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaresheizen.at/86/herstellungskosten-einer-solarheizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Energiespartipps, die kein Geld kosten</title>
		<link>http://www.solaresheizen.at/79/10-energiespartipps-die-kein-geld-kosten/</link>
		<comments>http://www.solaresheizen.at/79/10-energiespartipps-die-kein-geld-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[beim Heizen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaresheizen.at/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Die Haushalts- und Stromkosten steigen zunehmend und immer mehr Menschen fragen sich, wie sie wohl optimal und geldsparend den Energieverbrauch in ihrem Haushalt verringern können. Dies muss nicht immer schwer, mit Umbauten oder größeren Geldausgaben verbunden sein. Im Folgenden sind einige wertvolle Tipps dargelegt, wie man ohne großen Aufwand in seinen eigenen vier Wänden bestmöglich Energie sparen kann. Der nächste Winter kommt bestimmt: damit die Wärme auch in der Wohnung bleibt und nicht nach draußen abzieht, sollten sie beispielsweise die Vorhänge, Rollläden oder Fensterläden des Nachts immer schließen. So wird ein schneller Wärmeverlust verhindert und die Kälte hält sich besser in den Räumen. Senken Sie zusätzlich die Temperatur an den Heizgeräten ein wenig runter, aber nicht vollkommen abschalten! So kühlt der Raum nicht über Nacht vollständig aus und die Wärme wird optimal genutzt. Bleiben wir beim Winter: die meisten Menschen fühlen sich bei ca. 22°C wohl, aber bedenken Sie immer, dass jeder Grad ca. 5% der Heizkosten kosten und somit der Umwelt, dem Portemonnaie und dem Energieverbrauch schadet. Vielleicht stellen Sie im nächsten Winter die Heizung einfach ein bis zwei Grad niedriger, der kleine Aufwand lohnt sich bestimmt. Lüften muss auch zur kalten Jahreszeit sein, keine Frage, doch achten Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaresheizen.at/79/10-energiespartipps-die-kein-geld-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Solarenergie &#8211; eine kurze Einführung</title>
		<link>http://www.solaresheizen.at/77/heizen-mit-solarenergie-eine-kurze-einfuehrung/</link>
		<comments>http://www.solaresheizen.at/77/heizen-mit-solarenergie-eine-kurze-einfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaresheizen.at/2009/05/22/77/</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiepreise steigen und fossile Energieträger sind nur in begrenzter Menge verfügbar. Spätestens seit der Klimadebatte möchte jeder seinen Beitrag leisten. In erster Linie fällt einem hier wohl die Stromgewinnung durch Sonnenenergie ein. Aber Sonnenenergie kann auch zur Warmwassernutzung verwendet werden. Heizen, Abspülen, Abwaschen, Baden und Duschen. Das alles nur durch die Kraft der Sonne. Dieser große gelbe Feuerball stellt so viel Energie zur Verfügung die nicht ungenutzt bleiben sollte. Das Prinzip einer solchen Warmwasseranlage ist laienhaft am einfachsten so erklärt: Die Sonnenenergie wird von großen Platten, den sogenannten „Kollektoren“ aufgefangen. Im Inneren dieser Kollektoren wird in kleinen Röhren damit Wasser erwärmt. Dieses warme Wasser wird über Leitungen zu einem Behälter, dem „Speicher“, geführt und dort zur weiteren Nutzung gespeichert. Dieser Kessel wird dann an die Wasserleitungen des Hauses mit angeschlossen und wenn nun warmes Wasser benötigt wird kann das gespeicherte warme Wasser weiter verwendet werden. So lässt sich das Prinzip wohl am einfachsten Erklären (obwohl es technisch gesehen doch etwas komplizierter ist.) Im Jahresdurchschnitt kann eine solche Anlage ca. 55% &#8211; 60% der Kosten für Trinkwassererwärmung (Badewasser) decken. Hinzu kommt das Einsparpotential wenn sie zur Heizungsunterstützung verwendet wird. Die Anlage besteht im Ganzen, neben den Rohrleitungen und Kleinteilen, aus: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaresheizen.at/77/heizen-mit-solarenergie-eine-kurze-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlage – die Nachteile</title>
		<link>http://www.solaresheizen.at/75/solaranlage-%e2%80%93-die-nachteile/</link>
		<comments>http://www.solaresheizen.at/75/solaranlage-%e2%80%93-die-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaresheizen.at/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von Solarenergie ist aller Wahrscheinlichkeit nach die bekannteste und auch am meisten verwendete Energie der Neuzeit. Aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit nutzen immer mehr Verbraucher die so genannten Solaranlagen, da mitunter keine umweltschädlichen Nebeneffekte wie Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben werden. Da mindestens 15 mal so viele Sonnenstrahlen auf die Erde treffen wie die gesamte Menschheit in einem Jahr verbrauchen kann, scheint die Nutzung von Sonnenenergie effektiv und nutzvoll zu sein. Doch so eine Solaranlage ist ebenso teuer. Immer mehr Stimmen werden laut, dass Solaranlagen auch eine Menge Nachteile liefern und dass Solaranlagen gar nicht so umweltfreundlich sind, wie es den Anschein hat. Doch schauen wir uns die Solaranlagen mal genauer an. Die Herstellung sowie Installierung der umweltschonenden Solaranlagen ist leider mit den Jahren nicht günstiger geworden. Für die Schaffung von Solaranlagen ist Silizium ein wichtiger Bestandteil, welcher durch mehrere Etappen mühevoll gewonnen und verarbeitet werden muss. Da diese Methode einfach unabdingbar für Solaranlagen ist, gehen Experten nicht davon aus, dass eine Alternative geschaffen wird, so dass die Herstellungspreise auch in Zukunft nicht bemerkenswert fallen werden können. Die Nutzung von Solaranlagen ist jedoch noch nicht weit fortgeschritten, verwenden wir diese Energiequelle schließlich erst seit wenigen Jahrzehnten. Dies lässt Aussagen über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaresheizen.at/75/solaranlage-%e2%80%93-die-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

